☃️ 🎉 Warm Up Your Winter: Limited-time Promo! Unlock 10% Savings with Code: WINTERISHERE

Australian Dollar (AUD)

trending_up Rates turned_in_not Inverse date_range Updated at
1 AUD = 0.6051 EUR 1 EUR = 1.6526 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 0.7019 USD 1 USD = 1.4247 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 0.524 GBP 1 GBP = 1.9084 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 3.699 BRL 1 BRL = 0.2703 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 0.9552 CAD 1 CAD = 1.0469 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 0.5457 CHF 1 CHF = 1.8325 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 4.8416 CNY 1 CNY = 0.2065 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 4.5201 DKK 1 DKK = 0.2212 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 5.49 HKD 1 HKD = 0.1821 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 64.505 INR 1 INR = 0.0155 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 110.6722 JPY 1 JPY = 0.0090 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 1042.2746 KRW 1 KRW = 0.0010 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 2.7698 MYR 1 MYR = 0.3610 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 1.1898 NZD 1 NZD = 0.8405 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 0.8973 SGD 1 SGD = 1.1145 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 22.3612 TWD 1 TWD = 0.0447 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 11.6384 ZAR 1 ZAR = 0.0859 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 22.3563 THB 1 THB = 0.0447 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 6.4493 SEK 1 SEK = 0.1551 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 6.7322 NOK 1 NOK = 0.1485 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 12.4826 MXN 1 MXN = 0.0801 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 1.1565 BGN 1 BGN = 0.8647 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 14.7558 CZK 1 CZK = 0.0678 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 237.0821 HUF 1 HUF = 0.0042 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 2.5862 PLN 1 PLN = 0.3867 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 3.0813 RON 1 RON = 0.3245 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 87.7974 ISK 1 ISK = 0.0114 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 4.5619 HRK 1 HRK = 0.2192 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 55.4572 RUB 1 RUB = 0.0180 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 30.9377 TRY 1 TRY = 0.0323 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 41.5858 PHP 1 PHP = 0.0240 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 991.1122 ARS 1 ARS = 0.0010 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 2.6345 SAR 1 SAR = 0.3796 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 2.5782 AED 1 AED = 0.3879 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 0.7021 BSD 1 BSD = 1.4243 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 27.6199 UYU 1 UYU = 0.0362 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 18.6011 CUP 1 CUP = 0.0538 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 35.1941 EGP 1 EGP = 0.0284 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 18418.6398 VND 1 VND = 0.0001 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 11908.2402 IDR 1 IDR = 0.0001 AUD 06/03/2026 18:00 UTC
1 AUD = 2.5602 QAR 1 QAR = 0.3906 AUD 06/03/2026 18:00 UTC

©2007-2026 Xurrency All rights reserved