Australian Dollar (AUD)

trending_up Rates turned_in_not Inverse date_range Updated at
1 AUD = 1.6423 EUR 1 EUR = 0.6089 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 1.4188 USD 1 USD = 0.7048 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 1.8964 GBP 1 GBP = 0.5273 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.2803 BRL 1 BRL = 3.5676 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 1.0138 CAD 1 CAD = 0.9864 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 1.7745 CHF 1 CHF = 0.5635 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.2096 CNY 1 CNY = 4.7710 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.2196 DKK 1 DKK = 4.5537 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.181 HKD 1 HKD = 5.5249 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.0149 INR 1 INR = 67.1141 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.0089 JPY 1 JPY = 112.3596 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.001 KRW 1 KRW = 1000.0000 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.3496 MYR 1 MYR = 2.8604 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.8272 NZD 1 NZD = 1.2089 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 1.1046 SGD 1 SGD = 0.9053 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.0448 TWD 1 TWD = 22.3214 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.087 ZAR 1 ZAR = 11.4943 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.0432 THB 1 THB = 23.1481 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.1496 SEK 1 SEK = 6.6845 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.1491 NOK 1 NOK = 6.7069 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.0824 MXN 1 MXN = 12.1359 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.8391 BGN 1 BGN = 1.1918 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.068 CZK 1 CZK = 14.7059 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.0046 HUF 1 HUF = 217.3913 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.3866 PLN 1 PLN = 2.5867 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.3135 RON 1 RON = 3.1898 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.0113 ISK 1 ISK = 88.4956 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.2178 HRK 1 HRK = 4.5914 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.0195 RUB 1 RUB = 51.2821 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.0307 TRY 1 TRY = 32.5733 AUD 14/06/2026 13:28 UTC
1 AUD = 0.0233 PHP 1 PHP = 42.9185 AUD 14/06/2026 13:28 UTC

©2007-2026 Xurrency All rights reserved