☃️ 🎉 Warm Up Your Winter: Limited-time Promo! Unlock 10% Savings with Code: WINTERISHERE

Australian Dollar (AUD)

trending_up Rates turned_in_not Inverse date_range Updated at
1 AUD = 0.5914 EUR 1 EUR = 1.6909 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 0.6977 USD 1 USD = 1.4333 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 0.511 GBP 1 GBP = 1.9569 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 3.6691 BRL 1 BRL = 0.2725 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 0.954 CAD 1 CAD = 1.0482 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 0.5417 CHF 1 CHF = 1.8460 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 4.8409 CNY 1 CNY = 0.2066 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 4.4159 DKK 1 DKK = 0.2265 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 5.4509 HKD 1 HKD = 0.1835 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 63.0983 INR 1 INR = 0.0158 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 109.2744 JPY 1 JPY = 0.0092 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 1018.9361 KRW 1 KRW = 0.0010 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 2.7434 MYR 1 MYR = 0.3645 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 1.1643 NZD 1 NZD = 0.8589 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 0.8885 SGD 1 SGD = 1.1255 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 22.0841 TWD 1 TWD = 0.0453 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 11.2343 ZAR 1 ZAR = 0.0890 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 22.1539 THB 1 THB = 0.0451 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 6.2771 SEK 1 SEK = 0.1593 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 6.7504 NOK 1 NOK = 0.1481 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 12.0923 MXN 1 MXN = 0.0827 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 1.1717 BGN 1 BGN = 0.8535 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 14.4183 CZK 1 CZK = 0.0694 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 224.4706 HUF 1 HUF = 0.0045 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 2.4948 PLN 1 PLN = 0.4008 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 3.0129 RON 1 RON = 0.3319 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 85.6443 ISK 1 ISK = 0.0117 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 4.4517 HRK 1 HRK = 0.2246 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 53.2019 RUB 1 RUB = 0.0188 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 30.3611 TRY 1 TRY = 0.0329 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 41.1404 PHP 1 PHP = 0.0243 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 1009.7677 ARS 1 ARS = 0.0010 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 2.6166 SAR 1 SAR = 0.3822 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 2.5624 AED 1 AED = 0.3903 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 0.6973 BSD 1 BSD = 1.4341 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 26.8766 UYU 1 UYU = 0.0372 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 18.4894 CUP 1 CUP = 0.0541 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 32.7244 EGP 1 EGP = 0.0306 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 18128.0285 VND 1 VND = 0.0001 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 11718.3311 IDR 1 IDR = 0.0001 AUD 04/02/2026 18:00 UTC
1 AUD = 2.5435 QAR 1 QAR = 0.3932 AUD 04/02/2026 18:00 UTC

©2007-2026 Xurrency All rights reserved