☃️ 🎉 Warm Up Your Winter: Limited-time Promo! Unlock 10% Savings with Code: WINTERISHERE

Australian Dollar (AUD)

trending_up Rates turned_in_not Inverse date_range Updated at
1 AUD = 0.6092 EUR 1 EUR = 1.6415 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 0.6531 USD 1 USD = 1.5312 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 0.522 GBP 1 GBP = 1.9157 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 3.3615 BRL 1 BRL = 0.2975 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 0.8932 CAD 1 CAD = 1.1196 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 0.5965 CHF 1 CHF = 1.6764 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 4.7323 CNY 1 CNY = 0.2113 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 4.5438 DKK 1 DKK = 0.2201 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 5.1125 HKD 1 HKD = 0.1956 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 54.4134 INR 1 INR = 0.0184 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 101.5902 JPY 1 JPY = 0.0098 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 897.563 KRW 1 KRW = 0.0011 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 3.12 MYR 1 MYR = 0.3205 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 1.0957 NZD 1 NZD = 0.9127 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 0.8882 SGD 1 SGD = 1.1259 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 21.2766 TWD 1 TWD = 0.0470 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 12.3854 ZAR 1 ZAR = 0.0807 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 24.1773 THB 1 THB = 0.0414 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 7.0941 SEK 1 SEK = 0.1410 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 7.1473 NOK 1 NOK = 0.1399 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 11.1344 MXN 1 MXN = 0.0898 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 1.1909 BGN 1 BGN = 0.8397 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 15.3106 CZK 1 CZK = 0.0653 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 239.245 HUF 1 HUF = 0.0042 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 2.627 PLN 1 PLN = 0.3807 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 3.0315 RON 1 RON = 0.3299 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 91.443 ISK 1 ISK = 0.0109 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 4.6238 HRK 1 HRK = 0.2163 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 60.8466 RUB 1 RUB = 0.0164 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 21.2342 TRY 1 TRY = 0.0471 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 37.7517 PHP 1 PHP = 0.0265 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 570.2135 ARS 1 ARS = 0.0018 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 2.4494 SAR 1 SAR = 0.4083 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 2.3987 AED 1 AED = 0.4169 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 0.6531 BSD 1 BSD = 1.5312 AUD 25/04/2024 12:00 UTC
1 AUD = 25.0476 UYU 1 UYU = 0.0399 AUD 25/04/2024 12:00 UTC

©2007-2024 Xurrency All rights reserved