☃️ 🎉 Warm Up Your Winter: Limited-time Promo! Unlock 10% Savings with Code: WINTERISHERE

Indian Rupee (INR)

trending_up Rates turned_in_not Inverse date_range Updated at
1 INR = 0.0092 EUR 1 EUR = 108.6957 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0107 USD 1 USD = 93.4579 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.008 GBP 1 GBP = 125.0000 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0152 AUD 1 AUD = 65.7895 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0566 BRL 1 BRL = 17.6678 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0146 CAD 1 CAD = 68.4932 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0084 CHF 1 CHF = 119.0476 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0735 CNY 1 CNY = 13.6054 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0689 DKK 1 DKK = 14.5138 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0836 HKD 1 HKD = 11.9617 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 1.6982 JPY 1 JPY = 0.5889 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 16.0364 KRW 1 KRW = 0.0624 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.042 MYR 1 MYR = 23.8095 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0183 NZD 1 NZD = 54.6448 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0137 SGD 1 SGD = 72.9927 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.3414 TWD 1 TWD = 2.9291 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.1819 ZAR 1 ZAR = 5.4975 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.3504 THB 1 THB = 2.8539 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0997 SEK 1 SEK = 10.0301 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.1021 NOK 1 NOK = 9.7943 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.1909 MXN 1 MXN = 5.2383 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0182 BGN 1 BGN = 54.9451 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.2262 CZK 1 CZK = 4.4209 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 3.6304 HUF 1 HUF = 0.2755 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0395 PLN 1 PLN = 25.3165 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.047 RON 1 RON = 21.2766 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 1.3268 ISK 1 ISK = 0.7537 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0695 HRK 1 HRK = 14.3885 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.8869 RUB 1 RUB = 1.1275 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.4726 TRY 1 TRY = 2.1160 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.6401 PHP 1 PHP = 1.5623 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 14.848 ARS 1 ARS = 0.0673 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0401 SAR 1 SAR = 24.9377 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0392 AED 1 AED = 25.5102 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0107 BSD 1 BSD = 93.4579 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.4298 UYU 1 UYU = 2.3267 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.2827 CUP 1 CUP = 3.5373 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.5572 EGP 1 EGP = 1.7947 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 280.7122 VND 1 VND = 0.0036 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 180.9821 IDR 1 IDR = 0.0055 INR 20/03/2026 18:00 UTC
1 INR = 0.0389 QAR 1 QAR = 25.7069 INR 20/03/2026 18:00 UTC

©2007-2026 Xurrency All rights reserved