☃️ 🎉 Warm Up Your Winter: Limited-time Promo! Unlock 10% Savings with Code: WINTERISHERE

New Zealand Dollar (NZD)

trending_up Rates turned_in_not Inverse date_range Updated at
1 NZD = 0.5066 EUR 1 EUR = 1.9739 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 0.6009 USD 1 USD = 1.6642 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 0.4415 GBP 1 GBP = 2.2650 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 0.8556 AUD 1 AUD = 1.1688 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 3.1352 BRL 1 BRL = 0.3190 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 0.8201 CAD 1 CAD = 1.2194 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 0.4638 CHF 1 CHF = 2.1561 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 4.1697 CNY 1 CNY = 0.2398 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 3.7836 DKK 1 DKK = 0.2643 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 4.6968 HKD 1 HKD = 0.2129 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 54.5229 INR 1 INR = 0.0183 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 94.1086 JPY 1 JPY = 0.0106 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 881.303 KRW 1 KRW = 0.0011 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 2.3643 MYR 1 MYR = 0.4230 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 0.7629 SGD 1 SGD = 1.3108 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 19.0102 TWD 1 TWD = 0.0526 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 9.6538 ZAR 1 ZAR = 0.1036 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 18.7711 THB 1 THB = 0.0533 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 5.4069 SEK 1 SEK = 0.1849 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 5.8119 NOK 1 NOK = 0.1721 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 10.3699 MXN 1 MXN = 0.0964 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 1.0092 BGN 1 BGN = 0.9909 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 12.2756 CZK 1 CZK = 0.0815 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 191.2257 HUF 1 HUF = 0.0052 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 2.1352 PLN 1 PLN = 0.4683 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 2.5801 RON 1 RON = 0.3876 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 73.4563 ISK 1 ISK = 0.0136 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 3.817 HRK 1 HRK = 0.2620 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 46.4826 RUB 1 RUB = 0.0215 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 26.196 TRY 1 TRY = 0.0382 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 35.1413 PHP 1 PHP = 0.0285 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 860.3788 ARS 1 ARS = 0.0012 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 2.2537 SAR 1 SAR = 0.4437 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 2.2069 AED 1 AED = 0.4531 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 0.5991 BSD 1 BSD = 1.6692 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 23.1568 UYU 1 UYU = 0.0432 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 15.9243 CUP 1 CUP = 0.0628 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 28.1704 EGP 1 EGP = 0.0355 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 15575.7522 VND 1 VND = 0.0001 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 10106.6922 IDR 1 IDR = 0.0001 NZD 09/02/2026 12:00 UTC
1 NZD = 2.1838 QAR 1 QAR = 0.4579 NZD 09/02/2026 12:00 UTC

©2007-2026 Xurrency All rights reserved