United States Dollar (USD)

trending_up Rates turned_in_not Inverse date_range Updated at
1 USD = 0.8931 EUR 1 EUR = 1.1197 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 0.7477 GBP 1 GBP = 1.3374 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 1.4248 AUD 1 AUD = 0.7019 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 5.0485 BRL 1 BRL = 0.1981 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 1.3999 CAD 1 CAD = 0.7143 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 0.8242 CHF 1 CHF = 1.2133 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 6.6781 CNY 1 CNY = 0.1497 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 6.676 DKK 1 DKK = 0.1498 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 7.8436 HKD 1 HKD = 0.1275 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 94.9052 INR 1 INR = 0.0105 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 156.8975 JPY 1 JPY = 0.0064 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 1324.3603 KRW 1 KRW = 0.0008 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 4.0855 MYR 1 MYR = 0.2448 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 1.7589 NZD 1 NZD = 0.5685 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 1.2783 SGD 1 SGD = 0.7823 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 32.6055 TWD 1 TWD = 0.0307 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 16.5694 ZAR 1 ZAR = 0.0604 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 33.746 THB 1 THB = 0.0296 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 9.9394 SEK 1 SEK = 0.1006 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 9.3446 NOK 1 NOK = 0.1070 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 18.7853 MXN 1 MXN = 0.0532 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 1.7478 BGN 1 BGN = 0.5721 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 21.7243 CZK 1 CZK = 0.0460 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 327.4315 HUF 1 HUF = 0.0031 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 3.9244 PLN 1 PLN = 0.2548 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 4.7777 RON 1 RON = 0.2093 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 121.6402 ISK 1 ISK = 0.0082 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 6.7301 HRK 1 HRK = 0.1486 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 80.4985 RUB 1 RUB = 0.0124 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 49.7357 TRY 1 TRY = 0.0201 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 63.6629 PHP 1 PHP = 0.0157 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 1527.4926 ARS 1 ARS = 0.0007 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 3.7543 SAR 1 SAR = 0.2664 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 3.6725 AED 1 AED = 0.2723 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 1.0001 BSD 1 BSD = 0.9999 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 40.1086 UYU 1 UYU = 0.0249 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 24.0021 CUP 1 CUP = 0.0417 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 55.3013 EGP 1 EGP = 0.0181 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 25842.5017 VND 1 VND = 0.0000 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 18110.7012 IDR 1 IDR = 0.0001 USD 23/10/2026 12:00 UTC
1 USD = 3.6456 QAR 1 QAR = 0.2743 USD 23/10/2026 12:00 UTC

©2007-2026 Xurrency All rights reserved