United States Dollar (USD)

trending_up Rates turned_in_not Inverse date_range Updated at
1 USD = 0.8793 EUR 1 EUR = 1.1373 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 0.7538 GBP 1 GBP = 1.3266 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 1.5653 AUD 1 AUD = 0.6389 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 5.8082 BRL 1 BRL = 0.1722 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 1.3842 CAD 1 CAD = 0.7224 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 0.8185 CHF 1 CHF = 1.2217 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 7.2994 CNY 1 CNY = 0.1370 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 6.5656 DKK 1 DKK = 0.1523 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 7.7627 HKD 1 HKD = 0.1288 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 85.3775 INR 1 INR = 0.0117 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 142.337 JPY 1 JPY = 0.0070 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 1418.3895 KRW 1 KRW = 0.0007 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 4.4075 MYR 1 MYR = 0.2269 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 1.6857 NZD 1 NZD = 0.5932 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 1.3107 SGD 1 SGD = 0.7630 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 32.524 TWD 1 TWD = 0.0307 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 18.8499 ZAR 1 ZAR = 0.0531 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 33.347 THB 1 THB = 0.0300 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 9.6149 SEK 1 SEK = 0.1040 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 10.4816 NOK 1 NOK = 0.0954 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 19.7123 MXN 1 MXN = 0.0507 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 1.7216 BGN 1 BGN = 0.5809 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 22.0386 CZK 1 CZK = 0.0454 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 359.105 HUF 1 HUF = 0.0028 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 3.7624 PLN 1 PLN = 0.2658 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 4.3781 RON 1 RON = 0.2284 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 127.59 ISK 1 ISK = 0.0078 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 6.6245 HRK 1 HRK = 0.1510 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 82.1743 RUB 1 RUB = 0.0122 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 38.1836 TRY 1 TRY = 0.0262 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 56.7125 PHP 1 PHP = 0.0176 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 1137.9701 ARS 1 ARS = 0.0009 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 3.7522 SAR 1 SAR = 0.2665 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 3.673 AED 1 AED = 0.2723 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 0.9994 BSD 1 BSD = 1.0006 USD 18/04/2025 12:00 UTC
1 USD = 41.913 UYU 1 UYU = 0.0239 USD 18/04/2025 12:00 UTC

©2007-2025 Xurrency All rights reserved