☃️ 🎉 Warm Up Your Winter: Limited-time Promo! Unlock 10% Savings with Code: WINTERISHERE

United States Dollar (USD)

trending_up Rates turned_in_not Inverse date_range Updated at
1 USD = 0.8477 EUR 1 EUR = 1.1797 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 0.7323 GBP 1 GBP = 1.3656 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 1.4333 AUD 1 AUD = 0.6977 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 5.2587 BRL 1 BRL = 0.1902 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 1.3673 CAD 1 CAD = 0.7314 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 0.7764 CHF 1 CHF = 1.2880 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 6.9382 CNY 1 CNY = 0.1441 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 6.3291 DKK 1 DKK = 0.1580 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 7.8125 HKD 1 HKD = 0.1280 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 90.4357 INR 1 INR = 0.0111 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 156.6175 JPY 1 JPY = 0.0064 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 1460.3903 KRW 1 KRW = 0.0007 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 3.932 MYR 1 MYR = 0.2543 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 1.6687 NZD 1 NZD = 0.5993 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 1.2734 SGD 1 SGD = 0.7853 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 31.652 TWD 1 TWD = 0.0316 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 16.1015 ZAR 1 ZAR = 0.0621 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 31.752 THB 1 THB = 0.0315 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 8.9967 SEK 1 SEK = 0.1112 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 9.675 NOK 1 NOK = 0.1034 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 17.3312 MXN 1 MXN = 0.0577 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 1.6794 BGN 1 BGN = 0.5955 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 20.665 CZK 1 CZK = 0.0484 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 321.7225 HUF 1 HUF = 0.0031 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 3.5757 PLN 1 PLN = 0.2797 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 4.3182 RON 1 RON = 0.2316 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 122.7497 ISK 1 ISK = 0.0081 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 6.3804 HRK 1 HRK = 0.1567 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 76.2516 RUB 1 RUB = 0.0131 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 43.515 TRY 1 TRY = 0.0230 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 58.9645 PHP 1 PHP = 0.0170 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 1447.2497 ARS 1 ARS = 0.0007 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 3.7503 SAR 1 SAR = 0.2666 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 3.6725 AED 1 AED = 0.2723 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 0.9995 BSD 1 BSD = 1.0005 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 38.5209 UYU 1 UYU = 0.0260 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 26.5 CUP 1 CUP = 0.0377 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 46.9023 EGP 1 EGP = 0.0213 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 25982.0006 VND 1 VND = 0.0000 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 16795.3004 IDR 1 IDR = 0.0001 USD 04/02/2026 18:00 UTC
1 USD = 3.6455 QAR 1 QAR = 0.2743 USD 04/02/2026 18:00 UTC

©2007-2026 Xurrency All rights reserved