☃️ 🎉 Warm Up Your Winter: Limited-time Promo! Unlock 10% Savings with Code: WINTERISHERE

United States Dollar (USD)

trending_up Rates turned_in_not Inverse date_range Updated at
1 USD = 0.9406 EUR 1 EUR = 1.0632 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 0.8056 GBP 1 GBP = 1.2413 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 1.5633 AUD 1 AUD = 0.6397 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 5.2433 BRL 1 BRL = 0.1907 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 1.3781 CAD 1 CAD = 0.7256 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 0.9079 CHF 1 CHF = 1.1014 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 7.2406 CNY 1 CNY = 0.1381 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 7.0184 DKK 1 DKK = 0.1425 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 7.8306 HKD 1 HKD = 0.1277 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 83.5292 INR 1 INR = 0.0120 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 154.3354 JPY 1 JPY = 0.0065 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 1382.6344 KRW 1 KRW = 0.0007 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 4.783 MYR 1 MYR = 0.2091 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 1.701 NZD 1 NZD = 0.5879 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 1.3633 SGD 1 SGD = 0.7335 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 32.5285 TWD 1 TWD = 0.0307 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 19.245 ZAR 1 ZAR = 0.0520 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 36.8825 THB 1 THB = 0.0271 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 11.0038 SEK 1 SEK = 0.0909 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 11.0647 NOK 1 NOK = 0.0904 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 17.363 MXN 1 MXN = 0.0576 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 1.8365 BGN 1 BGN = 0.5445 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 23.784 CZK 1 CZK = 0.0420 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 371.5598 HUF 1 HUF = 0.0027 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 4.09 PLN 1 PLN = 0.2445 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 4.6801 RON 1 RON = 0.2137 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 141.3899 ISK 1 ISK = 0.0071 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 7.0802 HRK 1 HRK = 0.1412 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 94.1499 RUB 1 RUB = 0.0106 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 32.5991 TRY 1 TRY = 0.0307 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 57.62 PHP 1 PHP = 0.0174 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 872.9599 ARS 1 ARS = 0.0011 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 3.7512 SAR 1 SAR = 0.2666 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 3.6727 AED 1 AED = 0.2723 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 1.0035 BSD 1 BSD = 0.9965 USD 19/04/2024 06:00 UTC
1 USD = 38.8585 UYU 1 UYU = 0.0257 USD 19/04/2024 06:00 UTC

©2007-2024 Xurrency All rights reserved